| 繁星之剑 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+487,敏捷+66,回复+24,必杀+7,命中+8,闪躲+6,耐久1000 |
二阶 | 攻击+548,敏捷+74,回复+27,必杀+8,命中+9,闪躲+6,耐久1000 |
三阶 | 攻击+609,敏捷+82,回复+30,必杀+9,命中+10,闪躲+7,耐久1000 |
四阶 | 攻击+669,敏捷+90,回复+33,必杀+9,命中+11,闪躲+8,耐久1000 |
五阶 | 攻击+730,敏捷+99,回复+36,必杀+10,命中+12,闪躲+9,耐久1000 |
六阶 | 攻击+852,敏捷+115,回复+42,必杀+12,命中+14,闪躲+10,耐久1000 |
七阶 | 攻击+974,敏捷+132,回复+48,必杀+14,命中+16,闪躲+12,耐久1000 |
八阶 | 攻击+1096,敏捷+148,回复+54,必杀+16,命中+18,闪躲+13,耐久1000 |
九阶 | 攻击+1218,敏捷+165,回复+60,必杀+18,命中+20,闪躲+15,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1644,敏捷+222,回复+81,必杀+18,命中+20,闪躲+15,耐久1000 |
| 繁星之斧 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+564,敏捷-39,必杀+16,命中+3,闪躲+3,耐久1000 |
二阶 | 攻击+634,敏捷-44,必杀+18,命中+3,闪躲+3,耐久1000 |
三阶 | 攻击+705,敏捷-49,必杀+20,命中+4,闪躲+4,耐久1000 |
四阶 | 攻击+775,敏捷-53,必杀+22,命中+4,闪躲+4,耐久1000 |
五阶 | 攻击+846,敏捷-58,必杀+24,命中+4,闪躲+4,耐久1000 |
六阶 | 攻击+987,敏捷-68,必杀+28,命中+5,闪躲+5,耐久1000 |
七阶 | 攻击+1128,敏捷-78,必杀+32,命中+6,闪躲+6,耐久1000 |
八阶 | 攻击+1269,敏捷-88,必杀+36,命中+7,闪躲+7,耐久1000 |
九阶 | 攻击+1410,敏捷-98,必杀+40,命中+8,闪躲+8,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1903,敏捷-132,必杀+40,命中+8,闪躲+8,耐久1000 |
| 繁星之枪 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+459,防御+84,回复+32,必杀+4,命中+8,反击+7,闪躲+4,耐久1000 |
二阶 | 攻击+517,防御+94,回复+36,必杀+5,命中+9,反击+8,闪躲+5,耐久1000 |
三阶 | 攻击+574,防御+105,回复+40,必杀+6,命中+11,反击+9,闪躲+6,耐久1000 |
四阶 | 攻击+631,防御+115,回复+44,必杀+6,命中+12,反击+9,闪躲+6,耐久1000 |
五阶 | 攻击+689,防御+126,回复+48,必杀+7,命中+13,反击+10,闪躲+7,耐久1000 |
六阶 | 攻击+804,防御+147,回复+56,必杀+8,命中+15,反击+12,闪躲+8,耐久1000 |
七阶 | 攻击+919,防御+168,回复+64,必杀+9,命中+17,反击+14,闪躲+9,耐久1000 |
八阶 | 攻击+1034,防御+189,回复+72,必杀+10,命中+19,反击+16,闪躲+10,耐久1000 |
九阶 | 攻击+1149,防御+210,回复+80,必杀+12,命中+22,反击+18,闪躲+12,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1551,防御+283,回复+108,必杀+12,命中+22,反击+18,闪躲+12,耐久1000 |
| 繁星之弓 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+429,必杀+4,命中+8,闪躲+8,耐久1000 |
二阶 | 攻击+483,必杀+4,命中+9,闪躲+9,耐久1000 |
三阶 | 攻击+537,必杀+5,命中+11,闪躲+10,耐久1000 |
四阶 | 攻击+590,必杀+5,命中+12,闪躲+11,耐久1000 |
五阶 | 攻击+644,必杀+6,命中+13,闪躲+12,耐久1000 |
六阶 | 攻击+751,必杀+7,命中+15,闪躲+14,耐久1000 |
七阶 | 攻击+859,必杀+8,命中+17,闪躲+16,耐久1000 |
八阶 | 攻击+966,必杀+9,命中+19,闪躲+18,耐久1000 |
九阶 | 攻击+1074,必杀+10,命中+22,闪躲+20,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1449,必杀+10,命中+22,闪躲+20,耐久1000 |
| 繁星之杖 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+151,防御+58,魔法+280,精神+92,魔攻+320,必杀+4,命中+4,闪躲+8,耐久1000 |
二阶 | 攻击+170,防御+66,魔法+315,精神+103,魔攻+342,必杀+5,命中+5,闪躲+9,耐久1000 |
三阶 | 攻击+189,防御+73,魔法+350,精神+115,魔攻+365,必杀+6,命中+6,闪躲+10,耐久1000 |
四阶 | 攻击+207,防御+80,魔法+385,精神+127,魔攻+387,必杀+6,命中+6,闪躲+11,耐久1000 |
五阶 | 攻击+226,防御+88,魔法+420,精神+138,魔攻+410,必杀+7,命中+7,闪躲+12,耐久1000 |
六阶 | 攻击+264,防御+102,魔法+490,精神+161,魔攻+432,必杀+8,命中+8,闪躲+14,耐久1000 |
七阶 | 攻击+302,防御+117,魔法+560,精神+184,魔攻+455,必杀+9,命中+9,闪躲+16,耐久1000 |
八阶 | 攻击+340,防御+132,魔法+630,精神+207,魔攻+477,必杀+10,命中+10,闪躲+18,耐久1000 |
九阶 | 攻击+378,防御+147,魔法+700,精神+231,魔攻+500,必杀+12,命中+12,闪躲+20,耐久1000 |
十阶 | 攻击+510,防御+198,魔法+945,精神+334,魔攻+500,必杀+12,命中+12,闪躲+20,耐久1000 |
| 繁星飞刀 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+380,敏捷+60,必杀+10,命中+8,闪躲+8,耐久1000 |
二阶 | 攻击+427,敏捷+67,必杀+11,命中+9,闪躲+9,耐久1000 |
三阶 | 攻击+475,敏捷+75,必杀+13,命中+11,闪躲+11,耐久1000 |
四阶 | 攻击+522,敏捷+82,必杀+14,命中+12,闪躲+12,耐久1000 |
五阶 | 攻击+570,敏捷+90,必杀+15,命中+13,闪躲+13,耐久1000 |
六阶 | 攻击+665,敏捷+105,必杀+18,命中+15,闪躲+15,耐久1000 |
七阶 | 攻击+760,敏捷+120,必杀+20,命中+17,闪躲+17,耐久1000 |
八阶 | 攻击+855,敏捷+135,必杀+23,命中+19,闪躲+19,耐久1000 |
九阶 | 攻击+950,敏捷+150,必杀+26,命中+22,闪躲+22,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1282,敏捷+202,必杀+26,命中+22,闪躲+22,耐久1000 |
| 繁星之镖 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+439,敏捷+72,必杀+4,命中+8,闪躲+8,耐久1000 |
二阶 | 攻击+494,敏捷+81,必杀+5,命中+9,闪躲+9,耐久1000 |
三阶 | 攻击+549,敏捷+90,必杀+6,命中+10,闪躲+10,耐久1000 |
四阶 | 攻击+603,敏捷+99,必杀+6,命中+11,闪躲+11,耐久1000 |
五阶 | 攻击+658,敏捷+108,必杀+7,命中+12,闪躲+12,耐久1000 |
六阶 | 攻击+768,敏捷+126,必杀+8,命中+14,闪躲+14,耐久1000 |
七阶 | 攻击+878,敏捷+144,必杀+9,命中+16,闪躲+16,耐久1000 |
八阶 | 攻击+988,敏捷+162,必杀+10,命中+18,闪躲+18,耐久1000 |
九阶 | 攻击+1098,敏捷+180,必杀+12,命中+20,闪躲+20,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1482,敏捷+243,必杀+12,命中+20,闪躲+20,耐久1000 |
| 繁星拳甲 |
成长阶级 | 属性效果 |
一阶 | 攻击+350,敏捷+84,生命+108,必杀+6,命中+9,闪躲+4,耐久1000 |
二阶 | 攻击+393,敏捷+94,生命+121,必杀+7,命中+10,闪躲+4,耐久1000 |
三阶 | 攻击+437,敏捷+105,生命+135,必杀+8,命中+12,闪躲+5,耐久1000 |
四阶 | 攻击+481,敏捷+115,生命+148,必杀+8,命中+13,闪躲+5,耐久1000 |
五阶 | 攻击+525,敏捷+126,生命+162,必杀+9,命中+14,闪躲+6,耐久1000 |
六阶 | 攻击+612,敏捷+147,生命+189,必杀+11,命中+16,闪躲+7,耐久1000 |
七阶 | 攻击+700,敏捷+168,生命+216,必杀+12,命中+19,闪躲+8,耐久1000 |
八阶 | 攻击+787,敏捷+189,生命+243,必杀+14,命中+21,闪躲+9,耐久1000 |
九阶 | 攻击+875,敏捷+210,生命+270,必杀+16,命中+24,闪躲+10,耐久1000 |
十阶 | 攻击+1181,敏捷+283,生命+364,必杀+16,命中+24,闪躲+10,耐久1000 |